Погода и здоровье
Европейскую территорию обживает очередной антициклон из зарубежной Европы. Сохраняя свое положение над центральными областями, он обещает в четверг преимущественно сухую погоду. В северо-западном районе днем +22…+27оС. В центральном районе днем на востоке и юге местами кратковременный дождь, температура +19…+25оС, на юго-западе до +28оС.
В столице без осадков, минимальная температура ночью +11…+13оС, днем +21…+23оС, ветер северо-западный, 2—7 м/с.
В Санкт-Петербурге без осадков, ночью +11… +13оС, днем +24… +26оС.
На большей части европейской территории России умеренно теплая погода, комфортная для большинства людей. Содержание кислорода в воздухе в пределах нормы. Лишь на северо-западе европейской территории повышенный фон атмосферного давления может отрицательно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей, страдающих неустойчивыми сосудистыми реакциями, особенно гипертонией, вегетососудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, приступами мигрени. Неустойчивый геомагнитный фон может усугубить отрицательное влияние неблагоприятных погодных факторов.
Россия (t ночь/день)
6.07 | |
---|---|
Москва | +12/+22 пер.облачность |
С.-Петербург | +12/+25 пер.облачность |
Владивосток | +14/+21 пер.облачность |
Екатеринбург | +9/+14 дождь |
Калининград | +15/+27 пер.облачность |
Иркутск | +17/+30 пер.о./дождь |
Красноярск | +19/+29 пер.облачность |
Мурманск | +7/+15 пер.о./дождь |
Новосибирск | +13/+21 пер.о/джд,гроза |
Ростов-на-Дону | +15/+26 пер.облачность |
Самара | +15/+21 пер.о/джд,гроза |
Сочи | +18/+27 пер.облачность |
СНГ (t ночь/день)
6.07 | |
---|---|
Астана | +9/+20 пер.о/джд,гроза |
Ашхабад | +19/+34 пер.облачность |
Баку | +17/+26 пер.облачность |
Бишкек | +20/+31 пер.о/джд,гроза |
Душанбе | +19/+37 пер.облачность |
Ереван | +17/+30 пер.о/джд,гроза |
Киев | +17/+26 пер.облачность |
Кишинев | +18/+29 пер.облачность |
Минск | +16/+29 пер.облачность |
Ташкент | +23/+35 пер.о/джд,гроза |
Тбилиси | +16/+26 дождь |
В мире (t ночь/день)
6.07 | |
---|---|
Афины | +21/+31 пер.облачность |
Берлин | +20/+34 пер.о./неб.джд. |
Брюссель | +15/+19 пер.облачность |
Вашингтон | +24/+28 пер.облачность |
Каир | +26/+36 пер.облачность |
Лондон | +18/+25 пер.о./неб.джд. |
Мадрид | +14/+31 пер.облачность |
Париж | +17/+24 пер.о./неб.джд. |
Пекин | +22/+34 обл./неб.джд. |
Рим | +20/+30 пер.облачность |
Тель-Авив | +20/+31 пер.облачность |
Токио | +23/+30 пер.о./неб.джд. |
Время новостей
N°117
06 июля 2006
***