Погода и здоровье
На северо-западе и в центре европейской территории России власть над погодой останется за скандинавским циклоном. Это из-за него небольшие осадки в северо-западном районе при ночной температуре воздуха 0…+5оС и дневной +6…+11оС. В центральном районе, который попадает в более теплую часть циклона, во вторник местами кратковременные дожди, при температуре ночью +1…+6оС, днем +9…+14оС. А в среду почти везде кратковременные дожди, и станет немного теплее.
В столице ночью +4…+6оС, днем кратковременный дождь, максимальная температура +10…+12оС, ветер юго-западный, 3—8 м/с.
В Санкт-Петербурге дождь. Температура ночью +2…+4оС, днем +7…+9оС.
На севере и северо-западе европейской территории России сохранится ненастная погода с дождями и повышенной влажностью воздуха на фоне пониженного атмосферного давления. Такая погода не совсем благоприятна для тех, кто страдает легочной или сердечной недостаточностью, хроническими воспалительными заболеваниями бронхов и легких, суставов и позвоночника. В средней полосе, на юге Европейской России погода вполне по сезону и не должна вызывать заметных метеопатических реакций.
Россия (t ночь/день)
| 18.04 | |
|---|---|
| Москва | +5/+11 пер.о./неб.джд. |
| С.-Петербург | +3/+8 обл./неб.джд. |
| Владивосток | 0/+4 обл./неб.джд. |
| Екатеринбург | +1/+4 дождь |
| Иркутск | -9/+6 пер.облачность |
| Калининград | +2/+11 обл./неб.джд. |
| Красноярск | -3/+13 дождь |
| Мурманск | -3/+5 осадки |
| Новосибирск | +5/+13 дождь |
| Ростов-на-Дону | +6/+16 пер.облачность |
| Самара | 0/+13 пер.облачность |
| Сочи | +7/+16 пер.о./дождь |
СНГ (t ночь/день)
| 18.04 | |
|---|---|
| Астана | +9/+17 дождь |
| Ашхабад | +13/+32 пер.о/джд,гроза |
| Баку | +7/+18 пер.о/джд,гроза |
| Бишкек | +10/+25 пер.облачность |
| Душанбе | +9/+24 пер.облачность |
| Ереван | +8/+17 пер.о/джд,гроза |
| Киев | +6/+14 обл./неб.джд. |
| Кишинев | +7/+16 пер.о./дождь |
| Минск | +4/+12 обл./неб.джд. |
| Ташкент | +10/+26 пер.облачность |
| Тбилиси | +5/+16 пер.о./дождь |
В мире (t ночь/день)
| 18.04 | |
|---|---|
| Афины | +14/+23 пер.облачность |
| Берлин | +5/+14 пер.облачность |
| Брюссель | +7/+15 пер.о./неб.джд. |
| Вашингтон | +12/+19 пер.о./неб.джд. |
| Каир | +17/+30 солнечно |
| Лондон | +6/+14 пер.облачность |
| Мадрид | +2/+18 пер.облачность |
| Париж | +6/+15 пер.облачность |
| Пекин | +9/+18 пер.облачность |
| Рим | +11/+20 пер.о./неб.джд. |
| Тель-Авив | +14/+26 солнечно |
| Токио | +10/+21 пер.облачность |
Время новостей
N°67
18 апреля 2006
***