Погода и здоровье
В нынешнем году в центре и на северо-западе России весенняя перестройка погоды проходит бурно. В столичной области средняя суточная температура воздуха не только очень быстро перешла через нулевую отметку, но и даже превысила норму. Не обойдется без дождей в центре России в ближайшие выходные, преобладающая температура днем +3…+8оС. На северо-западе осадки ожидаются не только в виде дождя, но и мокрого снега, днем +2…+7оС.
В столице в пятницу ночью +1…+3оС, днем небольшой дождь, +3…+5оС, ветер юго-восточный, 3—8 м/с. В субботу ночью -1…+1оС, днем дождь, +5…+7оС, ветер северный, северо-западный, 3—8 м/с. В воскресенье ночью 0…-2оС, днем +5…+7оС, ветер южной четверти, 3—8 м/с.
В Санкт-Петербурге в пятницу ночью 0…+2оС, днем +4…+6оС. В субботу дождь, ночью гололедица, -1…+1оС, днем +2…+4оС. В воскресенье ночью -1…-3оС, днем +4…+6оС.
Переход от марта к апрелю будет сопровождаться значительными колебаниями метеопараметров. Такие условия оказывают негативное воздействие на метеочувствительных людей, да и здоровые россияне, ослабленные весенним авитаминозом и недостатком ультрафиолета, реагируют на переходный сезон снижением работоспособности, рассеянностью, недомоганием. Особенно неблагоприятна весна для людей, страдающих психоэмоциональными расстройствами, а также для лиц, подверженных астено-невротическим состояниям и вегетососудистой дистонии. Им лучше побольше находиться на свежем воздухе, активнее двигаться, принимать лекарственные препараты, повышающие сердечный тонус, а также поливитамины.
Россия (t ночь/день)
31.03 | 1.04 | 2.04 | ||
---|---|---|---|---|
Москва | +2/+4 обл./неб.джд. | 0/+6 обл./неб.джд. | 0/+6 обл./неб.джд. | |
С.-Петербург | +1/+5 | осадки | 0/+3 дождь | 0/+3 дождь |
Архангельск | -15/-3 пер.о./неб.снег | -6/0 обл./неб.снег | -6/0 обл./неб.снег | |
Владивосток | -3/+6 пер.облачность | -4/+8 пер.о./неб.джд. | -4/+8 пер.о./неб.джд. | |
Екатеринбург | -1/+2 осадки | -3/+3 обл./неб.осд. | -3/+3 обл./неб.осд. | |
Иркутск | -8/+5 пер.облачность | -3/+3 осадки | -3/+3 осадки | |
Красноярск | -4/+3 снег | -7/-2 обл./неб.снег | -7/-2 обл./неб.снег | |
Курск | +3/+5 дождь | +2/+7 пер.о./неб.джд. | +2/+7 пер.о./неб.джд. | |
Н. Новгород | +2/+4 дождь | 0/+5 осадки | 0/+5 осадки | |
Новосибирск | -2/+2 осадки | -6/+1 пер.о./неб.осд. | -6/+1 пер.о./неб.осд. | |
Омск | -3/+2 обл/б.сущ.осд. | -8/0 пер.облачность | -8/0 пер.облачность | |
Ростов-на-Дону | +7/+10 пер.облачность | +2/+12 обл/б.сущ.осд. | +2/+12 обл/б.сущ.осд. | |
Самара | +2/+8 пер.облачность | +2/+7 пер.о./неб.джд. | +2/+7 пер.о./неб.джд. | |
Хабаровск | -11/+1 обл/б.сущ.осд. | -4/+2 осадки | -4/+2 осадки | |
Чита | -7/+2 обл/б.сущ.осд. | -9/+4 пер.о./неб.снег | -9/+4 пер.о./неб.снег | |
Якутск | -24/-4 обл/б.сущ.осд. | -14/-3 пер.о./неб.снег | -14/-3 пер.о./неб.снег |
СНГ (t ночь/день)
31.03 | 1.04 | 2.04 | |
---|---|---|---|
Астана | -6/+4 пер.облачность | -5/+6 пер.облачность | -5/+6 пер.облачность |
Ашхабад | +7/+11 обл/б.сущ.осд. | +6/+20 пер.облачность | +6/+20 пер.облачность |
Баку | +4/+17 пер.о./дождь | +8/+17 пер.облачность | +8/+17 пер.облачность |
Бишкек | +5/+19 пер.облачность | +6/+16 пер.о./неб.джд. | +6/+16 пер.о./неб.джд. |
Душанбе | +11/+18 дождь | +9/+17 пер.о./неб.джд. | +9/+17 пер.о./неб.джд. |
Ереван | +6/+23 пер.облачность | +6/+21 пер.облачность | +6/+21 пер.облачность |
Киев | +2/+8 обл./неб.джд. | +4/+10 дождь | +4/+10 дождь |
Кишинев | +5/+14 пер.о./дождь | +5/+8 пер.о./неб.джд. | +5/+8 пер.о./неб.джд. |
Минск | -1/+4 дождь | +3/+8 обл./неб.джд. | +3/+8 обл./неб.джд. |
Ташкент | +8/+17 пер.о./дождь | +9/+16 пер.о./неб.джд. | +9/+16 пер.о./неб.джд. |
Тбилиси | +6/+21 пер.облачность | +5/+19 дождь | +5/+19 дождь |
Время новостей
N°55
31 марта 2006
***