Погода и здоровье
На большей части европейской территории России погоду определяют активные атмосферные волны и фронты западноевропейского циклона, которые несут в среднюю полосу России более теплый воздух и осадки.
В северо-западном районе в ближайшие сутки временами пройдет небольшой снег, температура днем -1…-6оС.
В центральных областях снег, мокрый снег различной интенсивности, на юго-западе сильный мокрый снег, с налипанием, гололед и гололедица, на дорогах снежный накат, туман, +1…-5оС, на севере до восьми градусов мороза, на западе и юго-западе до трех градусов тепла. В Центрально-Черноземном районе из-за атмосферного фронта временами осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильные, налипание мокрого снега, днем -2…+3оС, на востоке до пяти градусов мороза.
В Москве временами небольшой снег, возможен гололед. Температура 0…-2оС, по области -4…+1оС, ветер юго-восточный, 4—9 м/с. Завтра ночью температура -3…-5оС, днем облачно, временами мокрый снег, на дорогах гололедица, температура 0…+2оС, по области -3…+2оС, ветер южный, 5—10 м/с.
В Санкт-Петербурге временами снег, температура в течение суток -3…-5оС. Завтра преимущественно без осадков, температура ночью -11…-13оС; днем -2…-4оС.
На большей части европейской территории ожидается дальнейшее повышение температуры. Впервые за нынешний февраль в центральных областях среднесуточная температура воздуха превысит многолетние значения на 2—4 градуса. Такая погода не должна вызывать резких метеопатических реакций у большинства людей. Лишь повышенная влажность воздуха может спровоцировать недомогание у людей с хроническими бронхолегочными заболеваниями.
Россия (t ночь/день)
| 21.02 | 22.02 | |
|---|---|---|
| Москва | -5/-1 обл./неб.снег | -4/+1 обл./неб.снег |
| С.-Петербург | -4/-4 обл./неб.снег | -12/-3 пер.облачность |
| Архангельск | -14/-7 обл./неб.снег | -13/-8 пер.о./неб.снег |
| Владивосток | 0/+2 обл/б.сущ.осд. | -6/-3 пер.облачность |
| Екатеринбург | -21/-8 пер.облачность | -19/-9 пер.облачность |
| Иркутск | -21/-15 обл./неб.снег | -23/-14 пер.о./неб.снег |
| Красноярск | -19/-14 снег | -24/-15 пер.о./неб.снег |
| Курск | -2/0 осадки | -3/+1 обл./неб.осд. |
| Н. Новгород | -14/-5 пер.облачность | -8/-2 снег |
| Новосибирск | -20/-11 обл/б.сущ.осд. | -23/-12 пер.облачность |
| Омск | -24/-10 пер.облачность | -22/-10 пер.облачность |
| Ростов-на-Дону | -1/+2 обл/б.сущ.осд. | -2/+2 облачно |
| Самара | -16/-7 пер.облачность | -15/-6 обл/б.сущ.осд. |
| Хабаровск | -10/-1 снег | -10/-4 снег |
| Чита | -23/-12 пер.о./неб.снег | -28/-14 пер.о./неб.снег |
| Якутск | -38/-27 пер.облачность | -39/-29 пер.облачность |
СНГ (t ночь/день)
| 21.02 | 22.02 | |
|---|---|---|
| Астана | -14/-8 обл/б.сущ.осд. | -16/-9 пер.о./неб.снег |
| Ашхабад | +1/+12 пер.облачность | +1/+7 пер.о./неб.осд. |
| Баку | +1/+7 пер.облачность | +2/+9 пер.облачность |
| Бишкек | -5/+5 пер.облачность | -5/+8 пер.облачность |
| Душанбе | +4/+15 пер.облачность | +5/+13 пер.облачность |
| Ереван | -8/+2 пер.облачность | -6/+4 пер.облачность |
| Киев | -1/+6 обл/б.сущ.осд. | -2/+4 обл./неб.осд. |
| Кишинев | +2/+10 пер.облачность | +3/+9 обл/б.сущ.осд. |
| Минск | -1/+1 осадки | -1/+3 осадки |
| Ташкент | 0/+11 обл./неб.джд. | +1/+8 пер.облачность |
| Тбилиси | -2/+12 пер.облачность | -3/+12 пер.облачность |
В мире (t ночь/день)
| 21.02 | 22.02 | |
|---|---|---|
| Анкара | -9/+6 солнечно | -11/+4 солнечно |
| Афины | +11/+16 пер.облачность | +9/+17 пер.облачность |
| Бангкок | +27/+35 пер.облачность | +27/+35 пер.облачность |
| Белград | +4/+9 пер.о./неб.джд. | +2/+10 пер.о./неб.джд. |
| Берлин | -1/+4 пер.о./неб.джд. | -3/+4 пер.о./неб.джд. |
| Брюссель | -1/+5 солнечно | -3/+4 пер.облачность |
| Будапешт | +2/+8 пер.о./неб.джд. | +1/+8 пер.о./неб.джд. |
| Бухарест | -1/+12 пер.облачность | +1/+12 пер.облачность |
| Варшава | -1/+2 обл./неб.осд. | -2/+1 пер.облачность |
| Вашингтон | -3/+5 пер.облачность | -2/+6 пер.облачность |
| Вена | +1/+8 пер.о./неб.джд. | -1/+6 пер.о./неб.джд. |
| Вильнюс | -2/0 обл./неб.осд. | -3/+2 пер.о./неб.осд. |
| Женева | -1/+5 пер.облачность | -1/+5 пер.облачность |
| Иерусалим | +7/+18 солнечно | +7/+19 пер.облачность |
| Каир | +12/+23 солнечно | +12/+23 солнечно |
| Копенгаген | -2/+3 пер.о./неб.осд. | -4/+1 пер.облачность |
| Лиссабон | +6/+12 пер.о./неб.джд. | +6/+12 пер.о./неб.джд. |
| Лондон | +2/+6 пер.о./неб.джд. | 0/+6 пер.о./неб.джд. |
| Мадрид | +2/+10 пер.облачность | +1/+9 пер.облачность |
| Нью-Йорк | -4/+2 пер.облачность | -2/+3 пер.облачность |
| Париж | +2/+5 обл./неб.джд. | -1/+4 обл./неб.джд. |
| Пекин | +1/+7 пер.облачность | -1/+7 пер.облачность |
| Прага | -2/+4 пер.о./неб.джд. | -4/+3 пер.о./неб.осд. |
| Рига | -5/-2 обл./неб.снег | -3/-1 пер.о./неб.снег |
| Рим | +7/+13 пер.о./неб.джд. | +7/+14 пер.облачность |
| София | 0/+11 пер.облачность | +2/+12 пер.облачность |
| Стокгольм | -7/-1 пер.облачность | -6/-1 пер.облачность |
| Таллин | -4/-3 пер.о./неб.снег | -9/-4 пер.облачность |
| Токио | +6/+13 пер.облачность | +7/+12 пер.о./неб.джд. |
| Хельсинки | -8/-4 пер.облачность | -10/-6 пер.облачность |
Время новостей
N°30
21 февраля 2006
***