Погода и здоровье
На большей части европейской территории страны, исключая северные области, пройдет первая робкая репетиция весны. Произойдет это благодаря активизации теплой Атлантики, которая пошлет на восток активный циклон. Большая часть Восточно-Европейской равнины окажется в его передней части, куда с юго-западными потоками будут поступать порции относительно теплого воздуха. В северо-западном районе с приближением циклона пройдет снег при температуре -2…-7оС.
В центральных областях, куда атлантический циклон с юго-западными ветрами забросит новую порцию тепла, температура местами повысится до оттепели: термометры покажут от -4… +1оС. При этом будет облачно, с прояснениями, пройдет небольшой снег, к которому во вторник примешаются капли дождя.
В столице небольшой снег, ночью -7…-9оС, днем -2…-4оС, ветер южный, 4—9 м/с.
В Санкт-Петербурге ночью -5…-7оС, днем -2…-4оС.
На большей части европейской территории России основные метеопараметры приблизятся к климатической норме, а значит, погода не должна вызывать существенных метеопатических реакций. На фоне некоторого потепления содержание кислорода в воздухе понизится. Это значит, что недомогание и даже ухудшение самочувствия возможно в первую очередь у людей, страдающих хроническими бронхолегочными заболеваниями — такими, как бронхит, пневмония, бронхиальная астма и легочная недостаточность.
Россия(tночь/день)
| 20.02 | 21.02 | |
|---|---|---|
| Москва | -8/-3 обл./неб.снег | -5/-1 обл./неб.снег |
| С.-Петербург | -6/-3 пер.облачность | -6/-3 обл./неб.снег |
| Архангельск | -17/-8 обл/б.сущ.осд. | -21/-10 обл./неб.снег |
| Владивосток | -1/+4 пер.облачность | -2/+2 осадки |
| Екатеринбург | -23/-8 пер.облачность | -23/-7 пер.облачность |
| Иркутск | -15/-11 обл/б.сущ.осд. | -22/-13 обл./неб.снег |
| Красноярск | -22/-13 обл./неб.снег | -22-13 пер.о./неб.снег |
| Курск | -4/-1 снег | -7/-1 пер.о./неб.осд. |
| Н. Новгород | -15/-6 пер.о./неб.снег | -11/-6 пер.облачность |
| Новосибирск | -24/-16 пер.облачность | -24/-16 пер.облачность |
| Омск | -27/-14 пер.облачность | -27/-14 пер.облачность |
| Ростов-на-Дону | -7/-1 обл/б.сущ.осд. | -5/-1 пер.облачность |
| Самара | -14/-6 пер.облачность | -14/-6 пер.облачность |
| Хабаровск | -15/-4 пер.облачность | -15/-4 снег |
| Чита | -22/-13 обл/б.сущ.осд. | -24/-15 пер.облачность |
| Якутск | -40/-30 пер.облачность | -40/-30 пер.облачность |
СНГ(tночь/день)
| 20.02 | 21.02 | |
|---|---|---|
| Астана | -19/-11 облачно | -17/-7 пер.о./неб.снег |
| Ашхабад | +1/+9 обл./неб.джд. | 0/+11 пер.облачность |
| Баку | 0/+6 пер.облачность | +2/+9 пер.облачность |
| Бишкек | -5/+5 пер.облачность | -5/+10 пер.облачность |
| Душанбе | +4/+10 дождь | +1/+10 пер.облачность |
| Ереван | -7/+3 пер.облачность | -6/+4 пер.облачность |
| Киев | 0/+3 пер.о./неб.осд. | -1/+5 пер.о./неб.джд. |
| Кишинев | 0/+9 пер.облачность | +3/+10 пер.облачность |
| Минск | -3/0 обл/б.сущ.осд. | -2/+3 осадки |
| Ташкент | -1/+8 пер.облачность | +1/+10 пер.о./неб.осд. |
| Тбилиси | -3/+8 пер.облачность | 0/+8 пер.облачность |
Вмире(tночь/день)
| 20.02 | 21.02 | ||
|---|---|---|---|
| Анкара | -6/+4 пер.облачность | -10/+12 солнечно | |
| Афины | +10/+17 пер.облачность | +11/+16 пер.облачность | |
| Бангкок | +27/+34 | пер.облачность | +27/+35 пер.облачность |
| Белград | +4/+12 пер.о./неб.джд. | +4/+12 пер.о./неб.джд. | |
| Берлин | -1/+6 пер.о./неб.джд. | -1/+6 пер.о./неб.джд. | |
| Брюссель | +2/+5 солнечно | -2/+4 солнечно | |
| Будапешт | 0/+5 пер.о./неб.джд. | +2/+8 пер.о./неб.джд. | |
| Бухарест | -1/+12 солнечно | -1/+12 пер.облачность | |
| Варшава | -2/+2 пер.о./неб.осд. | -1/+6 пер.о./неб.джд. | |
| Вашингтон | -4/+4 пер.облачность | -1/+7 пер.облачность | |
| Вена | -1/+6 пер.о./неб.джд. | +1/+8 пер.о./неб.джд. | |
| Вильнюс | -2/0 обл./неб.осд. | -4/+3 обл./неб.осд. | |
| Женева | +1/+7 пер.облачность | 0/+5 пер.облачность | |
| Иерусалим | +6/+20 пер.облачность | +6/+20 солнечно | |
| Каир | +12/+24 солнечно | +13/+24 солнечно | |
| Копенгаген | -2/+3 пер.о./неб.осд. | -3/+2 пер.о./неб.осд. | |
| Лиссабон | +9/+13 пер.о./неб.джд. | +6/+13 пер.о./неб.джд. | |
| Лондон | +3/+7 пер.о./неб.джд. | +2/+6 пер.о./неб.джд. | |
| Мадрид | +5/+9 пер.облачность | +2/+9 пер.облачность | |
| Нью-Йорк | -6/+2 пер.облачность | -3/+5 пер.облачность | |
| Париж | +2/+6 дождь | +2/+6 обл./неб.джд. | |
| Пекин | -1/+9 пер.облачность | +1/+8 солнечно | |
| Прага | -2/+5 дождь | -3/+4 пер.о./неб.джд. | |
| Рига | -3/-1 обл./неб.снег | -5/-2 пер.о./неб.снег | |
| Рим | +9/+14 пер.облачность | +8/+13 пер.о./неб.джд. | |
| София | -1/+11 солнечно | +1/+11 пер.облачность | |
| Стокгольм | -4/+1 пер.облачность | -7/+1 пер.облачность | |
| Таллин | -4/-2 снег | -8/-1 пер.облачность | |
| Токио | +4/+10 пер.облачность | +6/+10 пер.облачность | |
| Хельсинки | -9/-3 пер.облачность | -10/-1 пер.облачность |
Время новостей
N°29
20 февраля 2006
***