Погода и здоровье
Февраль продолжает поддерживать репутацию суровой зимы. И хотя лютая стужа отступила почти со всей территории Европейской России, в большинстве ее районов температура удерживается ниже климатической нормы. Существенно потеплеет лишь в северо-западных областях, где температура воздуха войдет в русло климатической нормы. Произойдет это благодаря атлантическим циклонам, перемещающимся вдоль арктического побережья. На северо-западе преобладающая температура воздуха составит -5…-10оС, однако местами в ночные часы еще сохранится -15оС. В среднюю полосу спешит южный циклон, который подсыплет снега. Сохранится холодная погода с ночной температурой в пределах -15…-20оС и дневной -10…-15оС.
В столице ночью -15…-17оС, днем -10…-12оС, ветер северо-западный, 2—7 м/с.
В Санкт-Петербурге снег, температура в ночные часы -6…-8оС, днем -4…-6оС.
В первые дни трудовой недели в столичном регионе сохранится холодная погода спастического типа. Она негативно скажется на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также на лицах, страдающих бронхолегочными заболеваниями. Не исключены обострения, которые могут проявиться в виде кашля или приступов бронхоспазма. К наиболее незащищенной категории относятся также дети и пожилые лица, у которых ослаблены защитные функции организма и иммунитет. Метеопатические реакции могут усугубиться неспокойным геомагнитным фоном 13 и 14 февраля. Даже практически здоровые люди могут почувствовать раздражение, усталость и упадок сил.
Россия (t ночь/день)
13.02 | 14.02 | |
---|---|---|
Москва | -16/-11 обл./неб.снег | -19/-11 обл./неб.снег |
С.-Петербург | -12/-6 обл./неб.снег | -7/-5 пер.о./неб.снег |
Архангельск | -14/-11 обл./неб.снег | -16/-8 пер.о./неб.снег |
Владивосток | -7/-1 обл/б.сущ.осд. | -8/0 пер.о./неб.осд. |
Екатеринбург | -18/-11 пер.облачность | -10/-4 пер.о./неб.снег |
Иркутск | -17/-15 снег | -21/-16 обл./неб.снег |
Красноярск | -20/-13 обл./неб.снег | -23/-17 пер.облачность |
Курск | -16/-11 обл/б.сущ.осд. | -19/-11 пер.о./неб.снег |
Н. Новгород | -16/-11 снег | -13/-11 обл./неб.снег |
Новосибирск | -22/-19 пер.о./неб.снег | -24/-16 солнечно |
Омск | -23/-15 обл/б.сущ.осд. | -23/-12 пер.облачность |
Ростов-на-Дону | -11/-7 обл/б.сущ.осд. | -19/-10 пер.о./неб.снег |
Самара | -7/-5 обл./неб.снег | -13/-9 пер.о./неб.снег |
Хабаровск | -22/-12 обл/б.сущ.осд. | -20/-11 пер.о./неб.снег |
Чита | -12/-7 обл/б.сущ.осд. | -24/-16 обл./неб.снег |
Якутск | -42/-33 обл/б.сущ.осд. | -37/-28 пер.облачность |
СНГ (t ночь/день)
13.02 | 14.02 | |
---|---|---|
Астана | -23/-13 пер.облачность | -18/-7 пер.облачность |
Ашхабад | -1/+16 пер.облачность | +5/+16 пер.облачность |
Баку | +4/+6 осадки | +4/+7 пер.о./неб.джд. |
Бишкек | -4/+6 обл/б.сущ.осд. | -6/+8 пер.облачность |
Душанбе | +3/+14 пер.о./дождь | +4/+15 пер.облачность |
Ереван | -3/+6 обл/б.сущ.осд. | -2/+4 пер.о./неб.осд. |
Киев | -14/-9 обл/б.сущ.осд. | -14/-9 обл/б.сущ.осд. |
Кишинев | -9/-4 обл./неб.снег | -15/-5 обл/б.сущ.осд. |
Минск | -14/-9 обл/б.сущ.осд. | -14/-6 пер.о./неб.снег |
Ташкент | -1/+11 пер.облачность | +5/+16 пер.облачность |
Тбилиси | +1/+8 дождь | 0/+4 обл./неб.осд. |
В мире (t ночь/день)
13.02 | 14.02 | |
---|---|---|
Анкара | -7/-1 пер.о./неб.осд. | -15/-3 пер.о./неб.снег |
Афины | +3/+9 пер.о./неб.джд. | +2/+8 пер.облачность |
Бангкок | +26/+34 пер.облачность | +26/+34 пер.облачность |
Белград | -6/+1 пер.облачность | -8/+1 пер.облачность |
Берлин | -5/+1 пер.о./неб.осд. | -5/+2 пер.облачность |
Брюссель | +2/+8 пер.облачность | +3/+9 пер.облачность |
Будапешт | -7/-1 пер.о./неб.осд. | -11/+1 пер.облачность |
Бухарест | -9/-1 пер.о./неб.осд. | -10/-1 пер.облачность |
Варшава | -14/-4 пер.о./неб.снег | -12/-2 пер.облачность |
Вашингтон | -2/+4 пер.облачность | -3/+5 солнечно |
Вена | -6/+1 пер.о./неб.осд. | -9/+3 пер.облачность |
Вильнюс | -10/-5 пер.облачность | -5/-1 обл./неб.снег |
Женева | -4/+5 пер.облачность | -2/+7 пер.облачность |
Иерусалим | +5/+15 пер.облачность | +5/+13 пер.облачность |
Каир | +10/+21 солнечно | +10/+19 солнечно |
Копенгаген | -4/+2 пер.облачность | -2/+2 пер.облачность |
Лиссабон | +8/+18 пер.облачность | +8/+16 пер.о./неб.джд. |
Лондон | +4/+10 пер.облачность | +6/+11 пер.облачность |
Мадрид | +1/+16 пер.облачность | +1/+15 пер.облачность |
Нью-Йорк | -5/+1 пер.облачность | -4/+3 пер.облачность |
Париж | +2/+10 пер.облачность | +5/+11 пер.облачность |
Пекин | +1/+9 солнечно | +1/+7 пер.облачность |
Прага | -9/-3 пер.о./неб.снег | -10/-4 пер.облачность |
Рига | -10/-5 обл/б.сущ.осд. | -8/-2 обл./неб.снег |
Рим | -1/+11 пер.облачность | -1/+11 пер.облачность |
София | -10/-2 пер.о./неб.снег | -11/-2 пер.о./неб.снег |
Стокгольм | -6/+1 пер.о./неб.осд. | -6/+2 пер.облачность |
Таллин | -9/-5 обл./неб.снег | -9/-5 пер.о./неб.снег |
Токио | -2/+12 пер.о./неб.джд. | +4/+15 пер.облачность |
Хельсинки | -11/-4 пер.облачность | -8/-4 пер.о./неб.снег |
Время новостей
N°24
13 февраля 2006
***