Погода и здоровье
Неохотно, но все же отступают морозы с европейской территории России. Холодный антициклон уходит в Казахстан. А к центральным областям с запада и юга приблизятся атмосферные фронты. Большого тепла они не принесут, но погоду изменят. В центральных областях солнце будет радовать еще один день, а затем набегут облака и закружит снег, особенно в воскресенье. В выходные дни постепенное ослабление морозов: ночью всего -15…-22оС, днем -10…-15оС. А в северо-западных областях с крепкими морозами распрощаются. Здесь под натиском воздуха из Западной Европы ночью повышение температуры до -10…-17оС, днем до -5…-10оС.
В столице в субботу ночью -22…-24оС, днем -13…-15оС, ветер юго-восточный, 4—9 м/с. В воскресенье ночью -18…-20оС, днем снег, -12…-14оС, ветер восточной четверти, 4—9 м/с.
В Санкт-Петербурге в пятницу снег, ночью -12…-14оС, днем -8…-10оС. В субботу и воскресенье снег, ночью -10…-13оС, днем -5…-8оС.
11 февраля геомагнитный фон будет сильно возмущенным. В первую очередь на неблагоприятную геомагнитную обстановку недомоганием и даже ухудшением самочувствия могут отреагировать метеочувствительные люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. На северо-западе и в центре европейской территории давление немного понизится и приблизится к норме, морозы наконец-то смягчатся.
Россия (t ночь/день)
10.02 | 11.02 | 12.02 | ||
---|---|---|---|---|
Москва | -23/-14 пер.облачность | -22/-13 обл./неб.снег | -19/-13 обл./неб.снег | |
С.-Петербург | -13/-9 пер.о./неб.снег | -12/-6 облачно | -11/-7 обл./неб.снег | |
Архангельск | -20/-15 обл./неб.снег | -15/-9 снег | -14/-7 пер.о./неб.снег | |
Владивосток | -9/-6 пер.облачность | -12/-8 обл./неб.снег | -11/-5 пер.о./неб.снег | |
Екатеринбург | -24/-18 пер.облачность | -21/-10 пер.облачность | -16/-10 пер.облачность | |
Иркутск | -19/-8 обл./неб.снег | -18/-8 обл./неб.снег | -11/-6 обл./неб.снег | |
Красноярск | -13/0 | обл./неб.снег | -10/-8 снег | -23/-13 снег |
Курск | -23/-14 обл/б.сущ.осд. | -16/-10 обл./неб.снег | -13/-8 пер.о./неб.снег | |
Н. Новгород | -25/-19 пер.облачность | -22/-16 солнечно | -16/-10 пер.о./неб.снег | |
Новосибирск | -4/-2 снег | -26/-17 пер.облачность | -21/-17 пер.о./неб.снег | |
Омск | -18/-18 пер.облачность | -24/-18 пер.о./неб.снег | -21/-15 пер.о./неб.снег | |
Ростов-на-Дону | -16/-10 пер.облачность | -8/-2 осадки | -6/-3 пер.о./неб.снег | |
Самара | -31/-20 пер.облачность | -22/-16 солнечно | -20/-8 обл./неб.снег | |
Хабаровск | -24/-18 пер.облачность | -28/-17 облачно | -27/-12 пер.о./неб.снег | |
Чита | -24/-17 пер.облачность | -26/-12 пер.облачность | -24/-7 пер.облачность | |
Якутск | -45/-37 пер.облачность | -42/-36 облачно | -41/-36 пер.о./неб.снег |
СНГ (t ночь/день)
10.02 | 11.02 | 12.02 | |
---|---|---|---|
Астана | -16/-12 обл/б.сущ.осд. | -19/-15 пер.облачность | -23/-10 пер.облачность |
Ашхабад | +10/+13 дождь | +3/+13 пер.о./неб.осд. | +2/+17 пер.облачность |
Баку | +1/+2 пер.о./неб.осд. | +2/+11 солнечно | +5/+10 солнечно |
Бишкек | +5/+14 дождь | +1/+4 пер.облачность | -8/+3 пер.о./неб.осд. |
Душанбе | +3/+12 дождь | +8/+11 пер.о./неб.джд. | +1/+13 пер.о./неб.джд. |
Ереван | -5/0 пер.облачность | -4/0 пер.облачность | -3/+6 солнечно |
Киев | -13/-7 снег | -11/-6 пер.о./неб.снег | -10/-7 пер.о./неб.снег |
Кишинев | -4/-2 снег | -5/-3 снег | -7/-4 пер.о./неб.снег |
Минск | -11/-9 обл./неб.снег | -11/-8 пер.о./неб.снег | -13/-7 пер.о./неб.снег |
Ташкент | +9/+13 дождь | +7/+8 пер.о./неб.джд. | 0/+12 пер.о./неб.джд. |
Тбилиси | -2/+6 пер.о./неб.джд. | -1/+9 солнечно | 0/+8 пер.облачность |
Время новостей
N°23
10 февраля 2006
***