Погода и здоровье
В четверг студеный антициклон из Вологодской области отправится на Среднюю Волгу, попутно захватив большую часть Европейской России. Сохранится морозная погода и в основном без осадков. В центральных районах днем -17…-23оС, местами до -26оС, в Тверской, Смоленской и Московской области -14…-20оС. В пятницу по мере продвижения антициклона к востоку ветры поменяют направление на южное, часто будет проглядывать солнце, и морозы немного ослабеют. А к северо-западным областям с юга Балтики приближается активный атлантический циклон, а вместе с ним теплый и влажный воздух.
В столице ночью -25…-27оС, днем -14…-16оС, ветер южный, 3—8 м/с.
В Санкт-Петербурге без осадков, ночью -18…-20оС, днем -12…-14оС.
9 и 10 февраля на большей части европейской территории России сохранится очень морозная погода, температура воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более. Такая погода — спастического типа, и в первую очередь это относится к средней полосе, где повышенное атмосферное давление. Недомогание могут испытывать люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, стенокардия, нарушение сердечного ритма, атеросклероз сосудов, вегетососудистая дистония. У них могут отмечаться скачки артериального давления, головные и сердечные боли. Не лучшим может быть и самочувствие у больных бронхиальной астмой. Высока вероятность приступов бронхоспазма в ранние утренние часы, при выходе из теплого помещения на сильный мороз. При первых признаках недомогания необходимо воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными вашим лечащим врачом.
Россия (t ночь/день)
9.02 | 10.02 | |
---|---|---|
Москва | -26/-15 пер.облачность | -23/-14 пер.облачность |
С.-Петербург | -19/-13 пер.облачность | -13/-9 обл./неб.снег |
Архангельск | -26/-20 пер.о./неб.снег | -15/-12 обл./неб.снег |
Владивосток | -16/-6 обл/б.сущ.осд. | -15/-6 пер.о./неб.снег |
Екатеринбург | -21/-19 снег | -23/-14 пер.облачность |
Иркутск | -14/-14 снег | -21/-10 обл./неб.снег |
Красноярск | -11/-6 обл/б.сущ.осд. | -12/-2 пер.о./неб.снег |
Курск | -28/-16 обл/б.сущ.осд. | -22/-12 пер.облачность |
Н. Новгород | -31/-22 пер.облачность | -29/-18 солнечно |
Новосибирск | -7/-3 снег | -6/-5 метель |
Омск | -7/-5 снег | -20/-17 пер.облачность |
Ростов-на-Дону | -17/-11 обл./неб.снег | -17/-7 пер.о./неб.снег |
Самара | -29/-24 пер.облачность | -31/-21 солнечно |
Хабаровск | -26/-17 обл/б.сущ.осд. | -25/-18 пер.облачность |
Чита | -17/-10 пер.облачность | -32/-13 пер.облачность |
Якутск | -44/-37 пер.облачность | -44/-38 пер.облачность |
СНГ (t ночь/день)
9.02 | 10.02 | |
---|---|---|
Астана | -6/-6 снег | -8/-2 метель |
Ашхабад | +7/+24 пер.облачность | +8/+20 пер.о./неб.джд. |
Баку | +6/+9 дождь | +2/+4 пер.о./неб.джд. |
Бишкек | +1/+16 пер.облачность | +5/+16 пер.облачность |
Душанбе | +4/+22 пер.облачность | +7/+20 пер.о./неб.джд. |
Ереван | -3/+1 осадки | -5/+1 пер.облачность |
Киев | -14/-8 обл./неб.снег | -10/-3 пер.о./неб.осд. |
Кишинев | -8/-2 обл./неб.снег | -5/0 осадки |
Минск | -13/-8 обл./неб.снег | -10/-7 снег |
Ташкент | +8/+17 пер.облачность | +8/+18 пер.о./неб.джд. |
Тбилиси | +1/+10 дождь | -1/+6 пер.о./неб.осд. |
В мире (t ночь/день)
9.02 | 10.02 | |
---|---|---|
Анкара | -3/+1 пер.о./неб.осд. | -4/+3 пер.облачность |
Афины | +1/+12 пер.облачность | +7/+13 пер.облачность |
Бангкок | +26/+34 пер.облачность | +25/+34 пер.облачность |
Белград | -4/+2 пер.облачность | -3/+3 пер.облачность |
Берлин | -1/+2 обл./неб.осд. | -2/+3 обл./неб.осд. |
Брюссель | +2/+6 пер.облачность | 0/+4 солнечно |
Будапешт | -4/+3 пер.о./неб.осд. | -5/+4 пер.облачность |
Бухарест | -9/+2 пер.облачность | -5/+3 пер.о./неб.осд. |
Варшава | -5/+2 обл./неб.осд. | -6/-2 обл./неб.снег |
Вашингтон | -6/+2 пер.облачность | -5/+4 пер.облачность |
Вена | -3/+4 обл./неб.джд. | -5/+3 обл./неб.осд. |
Вильнюс | -12/-7 снег | -9/-5 пер.о./неб.снег |
Женева | +1/+8 пер.облачность | +1/+6 пер.облачность |
Иерусалим | +6/+12 солнечно | +4/+14 пер.облачность |
Каир | +11/+18 солнечно | +10/+19 солнечно |
Копенгаген | -2/+2 осадки | -2/+1 обл./неб.осд. |
Лиссабон | +7/+16 пер.облачность | +9/+16 пер.о./неб.джд. |
Лондон | +2/+8 пер.облачность | +1/+7 пер.облачность |
Мадрид | +3/+15 пер.о./неб.джд. | +3/+14 пер.облачность |
Нью-Йорк | -6/-1 пер.облачность | -5/+1 пер.облачность |
Париж | +3/+7 пер.облачность | -1/+6 пер.облачность |
Пекин | -7/+3 солнечно | -5/+5 пер.облачность |
Прага | -3/+2 обл./неб.осд. | -3/+1 осадки |
Рига | -10/-6 обл./неб.снег | -12/-7 пер.о./неб.снег |
Рим | +4/+13 пер.о./неб.джд. | +4/+11 обл./неб.джд. |
София | -12/+1 пер.облачность | -7/+1 пер.о./неб.осд. |
Стокгольм | -3/-1 пер.облачность | -6/-1 пер.облачность |
Таллин | -14/-8 обл./неб.снег | -13/-5 пер.о./неб.снег |
Токио | +1/+7 пер.облачность | +1/+9 пер.облачность |
Хельсинки | -20/-13 пер.облачность | -18/-10 пер.о./неб.снег |
Время новостей
N°22
09 февраля 2006
***