Погода и здоровье
Природа в этом году, видимо, решила наверстать упущенное за прошлые теплые зимы. Вторая волна сибирских морозов охватила практически весь Северо-Западный и Центральный федеральные округа. В морозном воздухе над крупными городами, в том числе и над Москвой, наблюдались так называемые морозные, или «печные», туманы. Да и днем морозы были ниже 20 градусов. Таким образом, температура в среднем за сутки, если ориентироваться по Москве, была на 15 градусов ниже климатической нормы.
Такой же холод обещает продержаться и в ближайшую ночь. Только днем морозы уже будет смягчать неяркое февральское солнце. На западе центрального района морозы начнут понемногу слабеть. Студеный арктический воздух на западной окраине сурового антициклона будет перемешиваться с теплым и влажным, идущим от атлантического циклона. Хотя сам циклон будет далеко, но день ото дня, начиная с четверга, градусов по сетыре-шесть температура будет повышаться.
В столице ночью -28…-30оС, днем слабый снег, -17…-19оС, ветер юго-западный, 2—5 м/с.
В Санкт-Петербурге без осадков, ночью -21…-23оС, днем -15…-17оС.
На большей части европейской территории России сохранится очень морозная погода, температура воздуха ниже климатической нормы на 10 и более градусов. Такая погода спастического типа может вызвать недомогание у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, стенокардия, нарушение сердечного ритма, атеросклероз сосудов, вегетососудистая дистония. У них могут отмечаться скачки артериального давления, головные и сердечные боли. Высока вероятность приступов бронхоспазма в ранние утренние часы, при выходе из теплого помещения на сильный мороз.
Россия (t ночь/день)
8.02 | 9.02 | |
---|---|---|
Москва | -29/-18 пер.о./неб.снег | -26/-15 пер.облачность |
С.-Петербург | -22/-16 обл/б.сущ.осд. | -18/-13 обл./неб.снег |
Архангельск | -30/-23 обл/б.сущ.осд. | -24/-16 пер.облачность |
Владивосток | -18/-11 пер.облачность | -13/-4 пер.облачность |
Екатеринбург | -22/-10 снег | -23/-16 снег |
Иркутск | -23/-9 обл./неб.снег | -17/-12 пер.о./неб.снег |
Красноярск | -11/-5 обл./неб.снег | -17/-9 пер.о./неб.снег |
Курск | -28/-16 обл/б.сущ.осд. | -23/-14 пер.облачность |
Н. Новгород | -33/-21 пер.облачность | -30/-19 пер.облачность |
Новосибирск | -9/-5 обл./неб.снег | -12/-3 снег |
Омск | -14/-6 обл/б.сущ.осд. | -12/-7 снег |
Ростов-на-Дону | -20/-13 обл./неб.снег | -19/-11 пер.облачность |
Самара | -23/-21 обл./неб.снег | -30/-23 пер.облачность |
Хабаровск | -27/-19 обл/б.сущ.осд. | -28/-16 пер.облачность |
Чита | -36/-16 пер.облачность | -24/-14 пер.о./неб.снег |
Якутск | -42/-37 обл/б.сущ.осд. | -44/-38 пер.облачность |
СНГ (t ночь/день)
8.02 | 9.02 | |
---|---|---|
Астана | -13/-4 снег | -3/0 пер.о./неб.осд. |
Ашхабад | +10/+20 пер.облачность | +9/+23 дождь |
Баку | +4/+9 дождь | +5/+9 дождь |
Бишкек | +1/+14 пер.облачность | +5/+17 пер.облачность |
Душанбе | +4/+21 пер.облачность | +7/+22 пер.облачность |
Ереван | -2/+1 осадки | -2/+1 снег |
Киев | -16/-12 обл/б.сущ.осд. | -12/-7 пер.о./неб.снег |
Кишинев | -16/-4 обл/б.сущ.осд. | -10/-1 пер.о./неб.снег |
Минск | -15/-11 обл./неб.снег | -10/-5 снег |
Ташкент | +5/+15 пер.облачность | +5/+16 пер.облачность |
Тбилиси | +2/+11 обл./неб.джд. | +1/+10 дождь |
В мире (t ночь/день)
8.02 | 9.02 | ||
---|---|---|---|
Анкара | -1/+4 дождь | -2/+3 пер.о./неб.осд. | |
Афины | +1/+9 пер.облачность | 0/+13 пер.облачность | |
Бангкок | +25/+34 пер.облачность | +24/+3 | солнечно |
Белград | -8/0 пер.облачность | -3/+1 пер.о./неб.осд. | |
Берлин | +1/+5 пер.о./неб.джд. | -1/+3 пер.о./неб.осд. | |
Брюссель | +5/+7 солнечно | +2/+5 солнечно | |
Будапешт | -6/+2 пер.облачность | -3/+2 пер.о./неб.осд. | |
Бухарест | -11/-1 пер.облачность | -11/+1 пер.облачность | |
Варшава | -4/+2 пер.о./неб.осд. | -4/+2 обл./неб.осд. | |
Вашингтон | -4/+4 пер.облачность | -5/+3 пер.облачность | |
Вена | -3/+2 пер.о./неб.осд. | -3/+1 обл./неб.осд. | |
Вильнюс | -14/-8 обл./неб.снег | -4/-1 снег | |
Женева | -1/+8 солнечно | +1/+8 пер.облачность | |
Иерусалим | +7/+14 солнечно | +5/+13 солнечно | |
Каир | +12/+18 солнечно | +10/+18 солнечно | |
Копенгаген | +1/+3 обл./неб.осд. | -1/+2 осадки | |
Лиссабон | +8/+16 пер.о./неб.джд. | +8/+16 пер.о./неб.джд. | |
Лондон | +5/+9 пер.о./неб.джд. | +2/+8 пер.облачность | |
Мадрид | +1/+14 пер.облачность | +2/+15 пер.о./неб.джд. | |
Нью-Йорк | -5/+2 пер.облачность | -6/0 пер.облачность | |
Париж | +4/+8 пер.о./неб.джд. | +2/+7 пер.облачность | |
Пекин | -8/+2 пер.облачность | -7/+4 солнечно | |
Прага | -1/+3 пер.о./неб.осд. | -2/+1 обл./неб.осд. | |
Рига | -13/-8 обл./неб.снег | -9/-6 снег | |
Рим | +1/+11 пер.о./неб.джд. | +6/+13 пер.о./неб.джд. | |
София | -17/-3 пер.облачность | -12/+1 пер.облачность | |
Стокгольм | -4/0 пер.о./неб.осд. | -5/-1 пер.о./неб.снег | |
Таллин | -17/-11 обл/б.сущ.осд. | -16/-13 обл/б.сущ.осд. | |
Токио | +3/+8 пер.о./неб.джд. | +1/+7 пер.облачность | |
Хельсинки | -21/-14 пер.облачность | -19/-11 пер.о./неб.снег |
Время новостей
N°21
08 февраля 2006
***