Погода и здоровье. Прогноз на ближайшие дни
Очередной циклонический вихрь будет диктовать погоду на большей части европейской территории России. Движение циклона с северо-запада к берегам Волги будет стремительным. Именно по этой причине температура воздуха в течение ближайших суток резко понизится, во вторник термометры в центральном районе будут показывать -8…-13оС. В среду в тыловой, более холодной части циклона в центре Европейской России при северном ветре морозы, скорее всего, усилятся ночью до -18…-23оС, днем до -14…-19оС. Усиление мороза начнется и на северо-западе. Уже со вторника днем там -10…-15оС.
В столице ночью -10…-12оС, днем небольшой снег, -10…-12оС, ветер северный, 5—10 м/с.
В Санкт-Петербурге без осадков, температура в течение суток -7…-9оС, ночью в окрестностях до -13оС.
Сохранится неустойчивая погода со снегопадами на фоне пониженного атмосферного давления. Перепады температуры неблагоприятно скажутся на самочувствии метеозависимых людей с бронхолегочными заболеваниями. В холодном влажном воздухе велика возможность простудных и острых респираторных заболеваний. Не лучшим образом такая погода влияет и на людей, страдающих сосудистыми заболеваниями, заболеваниями суставов, позвоночника и кожи. На севере и в средней полосе европейской территории ожидается дальнейшее похолодание, что наряду с повышенной влажностью воздуха может привести к росту простудных и острых респираторных заболеваний.
Россия (t ночь/день)
31.01 | 01.02 | |
---|---|---|
Москва | -11/-11 обл./неб.снег | -19/-17 обл./неб.снег |
С.-Петербург | -8/-8 обл/б.сущ.осд. | -15/-12 пер.о./неб.снег |
Архангельск | -29/-26 обл/б.сущ.осд. | -25/-22 пер.о./неб.снег |
Владивосток | -14/-8 пер.облачность | -15/-10 обл./неб.снег |
Екатеринбург | -20/-13 обл./неб.снег | -20/-13 обл./неб.снег |
Иркутск | -37/-26 обл./неб.снег | -40/-26 пер.облачность |
Красноярск | -41/-35 обл/б.сущ.осд. | -38/-32 пер.облачность |
Курск | -8/-7 обл/б.сущ.осд. | -12/-8 пер.облачность |
Н. Новгород | -17/-12 снег | -14/-11 снег |
Новосибирск | -30/-21 обл/б.сущ.осд. | -25/-16 пер.облачность |
Омск | -27/-22 обл/б.сущ.осд. | -21/-14 пер.облачность |
Ростов-на-Дону | -5/-2 снег | -8/-6 обл./неб.снег |
Самара | -19/-15 снег | -15/-12 обл./неб.снег |
Хабаровск | -25/-19 пер.облачность | -23/-16 пер.облачность |
Чита | -37/-27 обл./неб.снег | -44/-29 пер.о./неб.снег |
Якутск | -40/-36 обл/б.сущ.осд. | -42/-37 пер.облачность |
СНГ (t ночь/день)
31.01 | 01.02 | |
---|---|---|
Астана | -21/-13 обл./неб.снег | -21/-11 пер.облачность |
Ашхабад | -3/+2 обл./неб.осд. | -2/+2 пер.облачность |
Баку | 0/+2 обл/б.сущ.осд. | +1/+6 пер.облачность |
Бишкек | -6/-1 снег | -8/+1 пер.о./неб.осд. |
Душанбе | -1/+3 осадки | 0/+8 пер.облачность |
Ереван | -20/-5 пер.облачность | -16/-4 пер.о./неб.снег |
Киев | -2/-2 снег | -4/-1 пер.о./неб.снег |
Кишинев | -3/0 обл./неб.снег | -3/+3 пер.о./неб.снег |
Минск | -3/-1 снег | -7/-2 снег |
Ташкент | -4/0 снег | -4/+2 пер.облачность |
Тбилиси | -8/+2 пер.облачность | -4/0 снег |
В мире (t ночь/день)
31.01 | 01.02 | ||
---|---|---|---|
Анкара | -18/-8 солнечно | -17/-4 пер.облачность | |
Афины | +6/+12 пер.облачность | +8/+12 пер.облачность | |
Бангкок | +24/+35 солнечно | +25/+34 солнечно | |
Белград | -4/+6 пер.облачность | -3/+5 пер.облачность | |
Берлин | -4/+3 солнечно | -6/+4 пер.облачность | |
Брюссель | +2/+9 солнечно | +3/+11 пер.облачность | |
Будапешт | -6/+3 пер.облачность | -7/+2 пер.облачность | |
Бухарест | -7/+7 пер.о./неб.джд. | -5/+7 | ер.облачность |
Варшава | -7/0 солнечно | -8/0 пер.облачность | |
Вашингтон | +4/+12 солнечно | +2/+9 пер.облачность | |
Вена | -8/-1 солнечно | -8/+3 солнечно | |
Вильнюс | -1/+1 осадки | -6/+3 обл/б.сущ.осд. | |
Женева | -1/+7 солнечно | -1/+8 пер.облачность | |
Иерусалим | +2/+15 солнечно | +3/+18 солнечно | |
Каир | +9/+21 солнечно | +10/+24 солнечно | |
Копенгаген | -1/+2 пер.о./неб.осд. | -2/+3 пер.облачность | |
Лиссабон | +6/+16 пер.облачность | +8/+16 пер.облачность | |
Лондон | +6/+11 пер.облачность | +6/+11 пер.облачность | |
Мадрид | +1/+14 пер.облачность | +1/+14 пер.облачность | |
Нью-Йорк | +3/+9 пер.облачность | +1/+6 пер.облачность | |
Париж | +3/+10 пер.облачность | +4/+10 пер.облачность | |
Пекин | -5/+2 солнечно | -6/+2 пер.облачность | |
Прага | -10/+3 солнечно | -9/+5 солнечно | |
Рига | -1/0 обл./неб.осд. | -2/0 пер.о./неб.снег | |
Рим | +8/+16 пер.облачность | +6/+15 пер.облачность | |
София | -7/+5 пер.о./неб.джд. | -7/+5 пер.облачность | |
Стокгольм | -1/+6 пер.о./неб.джд. | +1/+5 пер.о./неб.джд. | |
Таллин | -3/-2 обл./неб.снег | -6/-2 пер.о./неб.осд. | |
Токио | +6/+13 пер.облачность | +5/+14 пер.о./неб.джд. | |
Хельсинки | -5/-2 пер.облачность | -8/-2 пер.облачность |
Время новостей
N°15
31 января 2006
***