Очень холодная погода сохранилась во многих районах Европейской России. В крещенскую ночь температура в основном была -30…-35оС. В черте Москвы температура понижалась до -31оС, примерно один градус не дотянув до рекордного минимума (в 1927 году он составил -32оС). Антициклон и в ближайшие сутки удержит морозы в северо-западных и центральных областях. Под утро температура будет понижаться до -27…-34оС, в северо-западных районах местами до -38оС, днем до -24…-30оС. В центральных областях, куда дотянутся облака южного циклона, местами может пройти и небольшой снег. Очень холодная погода сохранится в выходные дни в северо-западном районе, под утро -30…-35оС, в центральных областях в выходные дни морозы немного ослабеют: в ночь на субботу до -26…-31оС, днем -22…-27оС. Однако из-за снега и резкого восточного ветра вряд ли кто заметит это ослабление морозов.

В Санкт-Петербурге в пятницу ночью -28…-30оС, днем -23…-25оС. В субботу ночью -26…-28оС, днем -21…-23оС. В воскресенье небольшой снег, температура ночью -23…-25оС, днем -18…-20оС.

Погода и здоровье

В северо-западном и центральном районах почти все дни на фоне повышенного атмосферного давления и очень низкой температуры воздуха сохранится погода ярко выраженного спастического типа. А усиление ветра и небольшой снег в средней полосе создадут ощущение гораздо более сильных морозов.

Россия (t ночь/день)

20.01 21.01 22.01
Москва -30/-26 обл./неб.снег -27/-24 обл./неб.снег -26/-23 обл./неб.снег
С.-Петербург -29/-24 пер.облачность -27/-22 пер.облачность -22/-15 пер.облачность
Архангельск -35/-30 пер.облачность -32/-25 пер.облачность -23/-21 солнечно
Владивосток -21/-12 пер.облачность -20/-17 пер.облачность -19/-14 солнечно
Екатеринбург -35/-32 пер.облачность -32/-27 пер.облачность -37/-25 солнечно
Иркутск -24/-14 пер.облачность -17/-10 пер.о./неб.снег -24/-14 пер.облачность
Красноярск -16/-7 снег -18/-15 пер.о./неб.снег -26/-24 пер.о./неб.снег
Курск -26/-22 метель -23/-21 обл./неб.снег -26/-22 пер.о./неб.снег
Н. Новгород -31/-28 пер.облачность -28/-23 пер.облачность -27/-23 снег
Новосибирск -19/-26 снег -30/-28 пер.облачность -37/-30 пер.облачность
Омск -37/-31 солнечно -35/-30 пер.о./неб.снег -37/-27 пер.о./неб.снег
Ростов-на-Дону -11/-4 снег -17/-13 снег -17/-10 пер.о./неб.снег
Самара -30/-23 пер.облачность -30/-18 пер.о./неб.снег -24/-17 снег
Хабаровск -31/-22 пер.облачность -28/-20 пер.облачность -29/-21 пер.о./неб.снег
Чита -30/-17 пер.облачность -39/-25 пер.облачность -35/-18 пер.облачность
Якутск -52/-48 пер.облачность -50/-47 пер.облачность -48/-45 пер.облачность

СНГ (t ночь/день)

20.01 21.01 22.01
Астана -37/-32 пер.облачность -36/-28 пер.облачность -28/-16 пер.облачность
Ашхабад -5/+2 осадки -2/+5 пер.о./неб.джд. +1/+4 солнечно
Бишкек -21/-10 пер.облачность +3/+6 пер.о./неб.джд. +2/+6 пер.облачность
Душанбе -5/+6 пер.облачность -12/-3 пер.о./неб.снег -11/-1 пер.о./неб.осд.
Ташкент -14/-4 пер.облачность -8/+4 пер.о./неб.джд. -4/+8 пер.облачность
Тбилиси -3/+4 снег -7/-1 метель -14/-2 солнечно
Ереван -8/0 снег -19/-16 пер.облачность -20/-10 пер.о./неб.снег
Баку 0/+2 осадки -18/-14 пер.облачность -20/-17 снег
Минск -27/-24 пер.облачность -21/-18 пер.о./неб.снег -24/-17 пер.облачность
Киев -19/-19 обл./неб.снег -8/+5 пер.облачность -4/+6 пер.облачность
Кишинев -14/-14 пер.облачность -7/0 снег -7/+3 солнечно

Время новостей

N°8

20 января 2006

Время новостей

*