Погода и здоровье. Прогноз на ближайшие дни
Начало новой недели совпало со вторжением студеного арктического воздуха с Карского моря. Но еще в понедельник северо-западный район будет находиться под защитой атмосферного фронта, который местами подсыплет немного снега, температура в течение суток -1…-6оС. Во вторник уже без осадков, и морозы окрепнут до -13…-18оС. Похолодание будет сопровождаться снегом, в Черноземье местами сильным, гололедом, непродолжительной метелью. Во вторник морозы резко усилятся, волна холода докатится и до южных районов Европейской России. На Черноморском побережье до +4оС, в районе Сочи до +10оС.
В Москве и области 16 января ночью облачно, местами небольшой снег, условия для гололедицы, наледи, сосулек, -3…-5оС, по области -2…-7оС, ветер западный, 5—10 м/с. Днем такие же погодные условия, -3…-5оС, по области -2…-7оС, понижение к вечеру до -16…-18оС, ветер северо-восточный, 5—10 м/с. Во вторник ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, -25…-27оС, по области -23…-28оС, ветер восточный, 3—8 м/с, днем переменная облачность, преимущественно без осадков, -20…-22оС, по области -19…-24оС, ветер восточный, 3—8 м/с.
В Санкт-Петербурге 16 января преимущественно без осадков, ночью -2…-4оС, днем -6…-8оС, 17 января без осадков, температура в течение суток -15…-17оС, ночью до -20оС.
Погода и здоровье
В понедельник, 16 января, в средней полосе Европейской России понижение температуры воздуха в сочетании с повышенным атмосферным давлением может спровоцировать усиление спастических реакций, такая погода неблагоприятна для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесших инфаркт и инсульт.
Во вторник, 17 января, на большей части Европейской России сохранятся метеоусловия спастического типа. Нехороша такая погода и для людей с хроническими бронхолегочными заболеваниями. Особенно трудно придется людям с астмой. Но геомагнитный фон в эти дни прогнозируется спокойный.
Россия (t ночь/день)
16.01 | 17.01 | |
---|---|---|
Москва | -4/-4 обл./неб.снег | -26/-21 пер.облачность |
С.-Петербург | -3/-7 обл/б.сущ.осд. | -16/-16 пер.облачность |
Архангельск | -18/-20 пер.облачность | -27/-24 пер.облачность |
Владивосток | -17/-13 пер.облачность | -17/-13 обл/б.сущ.осд. |
Екатеринбург | -31/-28 обл./неб.снег | -32/-28 метель |
Иркутск | -29/-21 пер.облачность | -25/-18 пер.облачность |
Красноярск | -27/-23 обл./неб.снег | -28/-23 пер.о./неб.снег |
Курск | -6/-5 снег | -21/-17 солнечно |
Н. Новгород | -14/-19 пер.облачность | -29/-23 обл/б.сущ.осд. |
Новосибирск | -13/-11 снег | -15/-12 метель |
Омск | -16/-12 снег | -20/-15 метель |
Ростов-на-Дону | -5/-3 снег | -13/-9 пер.о./неб.снег |
Самара | -26/-26 пер.о./неб.снег | -32/-21 метель |
Хабаровск | -25/-21 обл/б.сущ.осд. | -31/-21 обл/б.сущ.осд. |
Чита | -41/-30 пер.облачность | -42/-30 пер.облачность |
Якутск | -49/-47 пер.облачность | -52/-48 солнечно |
СНГ (t ночь/день)
16.01 | 17.01 | |
---|---|---|
Астана | -9/-5 снег | -11/-9 пер.о./неб.снег |
Ашхабад | -4/-2 обл/б.сущ.осд. | -7/+2 пер.о./неб.осд. |
Баку | -3/0 обл./неб.снег | +2/+5 пер.о./неб.джд. |
Бишкек | -9/-1 снег | -11/+1 пер.о./неб.осд. |
Душанбе | -4/-1 снег | -4/+3 пер.о./неб.осд. |
Ереван | -9/0 пер.облачность | -9/0 пер.о./неб.осд. |
Киев | -3/-1 обл/б.сущ.осд. | -8/-4 пер.о./неб.снег |
Кишинев | -5/0 обл/б.сущ.осд. | -5/-2 пер.облачность |
Минск | -6/-3 пер.облачность | -10/-8 пер.облачность |
Ташкент | -3/+1 осадки | -5/+1 пер.о./неб.осд. |
Тбилиси | 0/+5 пер.облачность | -4/+3 обл./неб.осд. |
В мире (t ночь/день)
16.01 | 17.01 | |
---|---|---|
Анкара | -8/+3 пер.облачность | -12/+3 пер.о./неб.осд. |
Афины | +5/+10 пер.облачность | +5/+11 пер.облачность |
Бангкок | +26/+33 пер.облачность | +26/+33 пер.облачность |
Белград | -6/+2 пер.облачность | -3/+3 пер.облачность |
Берлин | -9/-1 пер.о./неб.осд. | -7/0 пер.о./неб.осд. |
Брюссель | +1/+6 пер.облачность | +3/+8 пер.облачность |
Будапешт | -6/-2 пер.о./неб.снег | -6/-2 пер.о./неб.снег |
Бухарест | -7/+1 пер.облачность | -9/+1 пер.облачность |
Варшава | -12/0 пер.облачность | -11/-3 пер.о./неб.снег |
Вашингтон | +2/+7 пер.облачность | +2/+8 пер.облачность |
Вена | -8/0 пер.о./неб.осд. | -8/+1 обл./неб.осд. |
Вильнюс | -9/-3 обл/б.сущ.осд. | -7/-4 пер.облачность |
Женева | -2/+2 пер.облачность | -1/+6 пер.облачность |
Иерусалим | +3/+12 солнечно | +3/+11 солнечно |
Каир | +7/+17 солнечно | +8/+18 солнечно |
Копенгаген | -1/+3 пер.о./неб.осд. | 0/+2 пер.о./неб.осд. |
Лиссабон | +5/+13 пер.о./неб.джд. | +4/+13 пер.облачность |
Лондон | +4/+8 пер.о./неб.джд. | +5/+10 пер.о./неб.джд. |
Мадрид | -1/+10 пер.облачность | -2/+11 пер.о./неб.джд. |
Нью-Йорк | -3/+3 пер.облачность | -1/+5 солнечно |
Париж | +3/+8 пер.о./неб.джд. | +4/+11 дождь |
Пекин | -7/-2 пер.облачность | -8/-1 пер.облачность |
Прага | -7/-2 пер.о./неб.снег | -9/-3 обл./неб.снег |
Рига | -4/-1 пер.облачность | -7/-3 пер.о./неб.снег |
Рим | -1/+10 пер.облачность | +1/+11 пер.облачность |
София | -6/0 пер.облачность | -8/+1 пер.облачность |
Стокгольм | -4/+1 пер.облачность | -2/+2 пер.облачность |
Таллин | -3/-3 обл/б.сущ.осд. | -7/-3 пер.облачность |
Токио | +4/+11 пер.о./неб.джд. | +4/+11 пер.о./неб.джд. |
Хельсинки | -6/-1 пер.облачность | -8/-5 пер.облачность |
Время новостей
N°4
16 января 2006
*