Общественные рейтинги НРА «РейтОР»

Вузы Рейтинг по уровню средней заработной платы выпускников Рейтинг предпочтения выпускников Рейтинг государственной удовлетворенности Рейтинг по оценкам работников вузов Рейтинг работодателей Рейтинг представителей общественных организаций и СМИ Общественный интегральный рейтинг «РейтОР»
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 9 1 1 2 1 1 1
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 5 2 2 3 2 2 2
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова 4 3 8 1 3 3 3
Финансовая академия при правительстве Российской Федерации 2 5 12 4 4 4 4
Московский государственный институт международных отношений (университет) 1 4 19 7 5 5 5
Государственный университет управления 7 7 7 6 19 6 6
Московский авиационный институт (государственный университет) 8 10 4 5 6 6 7
Московский физико-технический институт (государственный университет) 3 6 15 8 7 7 8
Московский инженерно-физический институт (государственный университет) 6 8 17 10 8 8 9
Российский университет дружбы народов 11 12 3 14 9 9 10
Московский государственный университет путей сообщения 13 13 5 9 11 10 11
Московский государственный технический университет МАМИ 15 16 9 12 10 11 12
Московский государственный горный университет 10 17 13 2 13 12 13
Московский педагогический государственный университет 19 16 6 11 16 16 14
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 12 11 16 15 12 13 15
Российский государственный гуманитарный университет 16 9 11 13 15 14 16
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» 14 15 18 17 14 15 17
Московский государственный институт стали и сплавов 17 14 10 16 17 17 18
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 18 14 14 18 18 18 19
*