Полный список. После того, как на выходных определились еще четыре победителя национальных первенств, состав участников Лиги чемпионов УЕФА-2005/06 стал известен полностью
(uefa.com). Два чемпиона. В субботу бухарестская «Стяуа», в 1986 году завоевавшая Кубок европейских чемпионов, в 22-й раз стала чемпионом Румынии. В этот же день «Брондбю» разгромил «Херфельге» со счетом 7:0 и выиграл первенство Дании. Обе команды начнут борьбу в Лиге чемпионов со второго отборочного раунда. >>>
«Стяуа» празднует завоевание очередного чемпионского титула (Getty Images)
Дебют «Армедиа»
В воскресенье братиславская «Армедиа» выиграла словацкое первенство. Благодаря этому в середине июля команда дебютирует в главном клубном турнире Европы с первого квалификационного раунда. На Украине чемпионскую корону завоевал донецкий «Шахтер», отобравший титул у киевского «Динамо». Оба клуба уже обеспечили себе участие в Лиге, но горняки вступят в борьбу с третьего квалификационного этапа, а «Динамо» начнет кампанию на европейской арене на раунд раньше.
Шанс для «Ливерпуля»
После того, как УЕФА утвердит список участвующих команд с национальными ассоциациями, 24 июня в Ньоне состоится жеребьевка первого и второго квалификационных раундов. В ней будет участвовать и действующий победитель турнира «Ливерпуль». Команде предоставили возможность защитить титул, начав борьбу с первого квалификационного раунда, хотя «красные» финишировали лишь пятыми в премьер-лиге.
Лига чемпионов УЕФА-2005/06 — на 14 июня |
|||
IOC | Этап | Клуб | Место на
дом. арене |
ENG | ОР1 | «Ливерпуль» | Победитель ЛЧ |
ESP | Гр. | «Барселона» | 1 |
ESP | Гр. | «Реал» | 2 |
ESP | ОР3 | «Вильяреал» | 3 |
ESP | ОР3 | «Бетис» | 4 |
ENG | Гр. | «Челси» | 1 |
ENG | Гр. | «Арсенал» | 2 |
ENG | ОР3 | «Манчестер Юнайтед» | 3 |
ENG | ОР3 | «Эвертон» | 4 |
ITA | Гр. | «Ювентус» | 1 |
ITA | Гр. | «Милан» | 2 |
ITA | ОР3 | «Интернационале» | 3 |
ITA | ОР3 | «Удинезе» | 4 |
GER | Гр. | «Бавария» | 1 |
GER | Гр. | «Шальке-04» | 2 |
GER | ОР3 | «Вердер» | 3 |
FRA | Гр. | «Лион» | 1 |
FRA | Гр. | «Лилль» | 2 |
FRA | ОР3 | «Монако» | 3 |
POR | Гр. | «Бенфика» | 1 |
POR | Гр. | «Порту» | 2 |
POR | ОР3 | «Спортинг» | 3 |
GRE | Гр. | «Олимпиакос» | 1 |
GRE | ОР3 | «Панатинаикос» | 2 |
NED | Гр. | ПСВ | 1 |
NED | ОР3 | «Аякс» | 2 |
CZE | Гр. | «Спарта» | 1 |
CZE | ОР3 | «Славия» | 2 |
TUR | Гр. | «Фенербахче» | 1 |
TUR | ОР2 | «Трабзонспор» | 2 |
SCO | ОР3 | «Рейнджерс» | 1 |
SCO | ОР2 | «Селтик» | 2 |
BEL | ОР3 | «Брюгге» | 1 |
BEL | ОР2 | «Андерлехт» | 2 |
SUI | ОР3 | «Базель» | 1 |
SUI | ОР2 | «Тюн» | 2 |
UKR | ОР3 | «Шахтер» Донецк | 1 |
UKR | ОР2 | «Динамо» Киев | 2 |
NOR | ОР3 | «Русенборг» | 1 |
NOR | ОР2 | «Волеренга» | 2 |
POL | ОР3 | «Висла» Краков | 1 |
ISR | ОР2 | «Маккаби» Хайфа | 1 |
AUT | ОР2 | «Рапид» Вена | 1 |
SCG | ОР2 | «Партизан» | 1 |
BUL | ОР2 | ЦСКА София | 1 |
RUS | ОР2 | «Локомотив» Москва | 1 |
DEN | ОР2 | «Брондбю» | 1 |
CRO | ОР2 | «Хайдук» Сплит | 1 |
SWE | ОР2 | «Мальме» | 1 |
HUN | ОР2 | «Дебрецен» | 1 |
ROM | ОР2 | «Стяуа» Бухарест | 1 |
SVK | ОР1 | «Артмедиа» | 1 |
SLO | ОР1 | «Горица» | 1 |
CYP | ОР1 | «Анортосис» | 1 |
MOL | ОР1 | «Шериф» | 1 |
LAT | ОР1 | «Сконто» | 1 |
FIN | ОР1 | «Хака» | 1 |
BIH | ОР1 | «Зриньски» | 1 |
GEO | ОР1 | «Динамо» Тбилиси | 1 |
MKD | ОР1 | «Работнички» | 1 |
LIT | ОР1 | «Каунас» | 1 |
BLS | ОР1 | «Динамо» Минск | 1 |
ISL | ОР1 | «Хафнарфьордур» | 1 |
MLT | ОР1 | «Слима» | 1 |
IRL | ОР1 | «Шелбурн» | 1 |
ARM | ОР1 | «Пюник» | 1 |
WAL | ОР1 | «Тотал Нетворк Солюшнс» | 1 |
ALB | ОР1 | «Тирана» | 1 |
NIR | ОР1 | «Гленторан» | 1 |
EST | ОР1 | «Левадия» | 1 |
LUX | ОР1 | «Дюделанж» | 1 |
AZE | ОР1 | «Нефтчи» | 1 |
FAR | ОР1 | «Торсхавн» | 1 |
KAZ | ОР1 | «Кайрат» | 1 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Информация, приведенная в списке, является предварительной и будет утверждена УЕФА в середине июня после получения официальн%
***