15 января, суббота

БРЕШИА — ФИОРЕНТИНА 1:1

Голы: Микколи 49 (0:1), Ди Паскуале 62 (1:1)

РЕДЖИНА — ИНТЕР 0:0

Положение команд

Клубы И В Н П М О
1 Ювентус 18 13 4 1 33-10 43
2 Милан 18 11 6 1 32-11 39
3 Удинезе 18 10 4 4 27-15 34
4 Интер 19 6 13 0 38-26 31
5 Сампдория 18 8 3 7 19-15 27
6 Рома 18 7 5 6 33-27 26
7 Палермо 18 6 7 5 16-12 25
8 Кальяри 18 7 4 7 26-31 25
9 Рeджина 19 6 6 7 16-20 24
10 Лацио 18 6 5 7 25-26 23
11 Фиорентина 19 5 8 6 19-22 23
12 Лечче 18 5 7 6 34-36 22
13 Мессина 17 5 6 6 21-26 21
14 Болонья 18 5 5 8 19-20 20
15 Ливорно 18 5 5 8 20-26 20
16 Кьево 18 5 5 8 16-26 20
17 Брешиа 19 5 4 10 15-25 19
18 Парма 18 3 7 8 18-30 16
19 Сиена 18 3 7 8 14-26 16
20 Аталанта 17 1 7 9 13-24 10

15 января 2005, 23:03

    «СПОРТ сегодня»

"СПОРТ сегодня"

*