15 января, суббота

ХЕТАФЕ — АТЛЕТИКО 1:1

Голы: Ларена 36 (0:1), Пачон 64 (1:1)

МАЛАГА — СЕВИЛЬЯ 1:0

Голы: Ванчопе 66 (1:0)

Клубы И В Н П М О
1 Барселона 18 13 3 2 35-14 42
2 Реал 18 11 2 5 29-13 35
3 Валенсия 18 10 5 3 29-13 35
4 Эспаньол 18 10 3 5 22-13 33
5 Севилья 19 9 5 5 21-19 32
6 Бетис 18 7 6 6 22-21 27
7 Осасуна 18 8 3 7 27-29 27
8 Атлетико Мадрид 19 7 5 7 19-18 26
9 Вильярреал 18 6 7 5 24-14 25
10 Атлетик 18 7 4 7 25-21 25
11 Сарагоса 18 7 4 7 25-26 25
12 Депортиво 18 5 8 5 24-27 23
13 Реал Сосьедад 18 6 4 8 22-23 22
14 Леванте 18 6 3 9 19-26 21
15 Гетафе 19 5 5 9 17-22 20
16 Альбасете 18 4 7 7 17-23 19
17 Расинг Сантандер 18 5 4 9 17-26 19
18 Малага 19 5 3 11 14-29 18
19 Мальорка 18 3 5 10 17-30 14
20 Нумансиа 18 3 4 11 11-29 13

«СПОРТ сегодня»

"СПОРТ сегодня"

*