км
тест
Турнирная таблица
И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. «Зенит» | 23 | 15 | 3 | 5 | 43:25 | 48 |
2. ЦСКА | 23 | 13 | 7 | 3 | 40:19 | 46 |
3. «Крылья Советов» | 24 | 13 | 4 | 7 | 42:34 | 43 |
4. «Локомотив» | 23 | 12 | 6 | 5 | 33:17 | 42 |
5. «Торпедо» | 24 | 11 | 6 | 7 | 38:28 | 39 |
6. «Шинник» | 23 | 10 | 7 | 6 | 24:21 | 37 |
7. «Москва» | 23 | 8 | 9 | 6 | 28:25 | 33 |
8. «Спартак» | 23 | 9 | 4 | 10 | 34:35 | 31 |
9. «Сатурн» | 23 | 6 | 11 | 6 | 24:21 | 29 |
10. «Ростов» | 23 | 6 | 7 | 10 | 23:30 | 25 |
11. «Рубин» | 23 | 5 | 9 | 8 | 21:23 | 24 |
12. «Алания» | 23 | 6 | 5 | 12 | 20:36 | 23 |
13. «Динамо» | 23 | 5 | 7 | 11 | 22:30 | 22 |
14. «Амкар» | 23 | 4 | 10 | 9 | 21:35 | 22 |
15. «Кубань» | 23 | 4 | 9 | 10 | 20:31 | 21 |
16. «Ротор» | 23 | 3 | 6 | 14 | 20:42 | 15 |
***