Стало известно, где жить хорошо
Организация экономического сотрудничества и развития представила рейтинг стран, граждане которых испытывают наибольшую степень удовлетворенности жизнью. Наиболее благополучными, в соответствии с отчетом, оказались государства Северной Европы. Помимо них, в «десятку» смогли попасть только Канада и Новая Зеландия.
В исследовании приводятся оценки по 4 параметрам: удовлетворение уровнем жизни, уровень оптимизма по отношению к будущему, ВВП на душу населения и уровень безработицы по выкладкам за 2009 год.
1. Дания (90,1; 92,3; 68.362 доллара; 2%)
2. Финляндия (85,9; 88,0; 55.344 доллара; 6,4%)
3. Нидерланды (85,1; 88,2; 55.453 доллара; 4,5%)
4. Швеция (82,7; 85,6; 54.908 долларов; 6,4%)
5. Ирландия (81,1; 91,4; 63.788 долларов; 6,2%)
6. Канада (78,0; 87,3; 46.799 долларов; 6,1%)
7. Швейцария (77,4; 80,9; 65.563 доллара; 3%)
8. Новая Зеландия (76,7; 85,5; 30.556 долларов; 4%)
9. Норвегия (76,5; 84,3; 98.822 доллара; 2,6%)
10. Бельгия (76,3; 75,5; 49.888 долларов; 6,5%)
18.09 21:28
***