Атмосферные фронты скандинавского циклона приближаются к северо-западным областям России. Днем там ожидается сильный дождь с грозой, температура после полудня +22…+27оС. В ночь на 1 августа атмосферный фронт пересечет северо-запад европейской территории России, и ночные дожди будут повсеместными, с грозами и порывистым ветром до 15 м/с. Днем в первый день нового месяца по всему району преимущественно без осадков, но температура понизится до +19…+24оС. В центральном районе погода будет типично летней, кратковременные дожди в пятницу ожидаются лишь в северных областях, днем +22…+28оС. В субботу дожди с грозами, дневная температура начнет понижаться, и если по ночам по-прежнему +12…+17оС, то днем 1 августа уже на пару градусов ниже, чем в пятницу, +20…+25оС, а в воскресенье +19…+24оС.

В столице в пятницу ночью +14…+16оС, днем +25…+27оС, дождь, ветер северо-западный, 3—8 м/с. В субботу дождь, гроза, ночью +14…+16оС, днем +23…+25оС, ветер северный, 3—8 м/с. В воскресенье дождь, ночью +14…+16оС, днем +21…+23оС, ветер северо-западный, 3—8 м/с.

В Санкт-Петербурге в пятницу дождь, температура ночью +13…+15оС, днем +23…+25оС. В субботу дожди, местами грозы, ночью +15…+17оС, днем +20…+22оС. В воскресенье дожди, возможна гроза, ночью +13…+15оС, днем +20…+22оС.

В средней полосе Европейской России основные метеорологические параметры близки своей климатической норме, и погодные условия в целом для большинства людей будут вполне комфортными. В Южном федеральном округе активная грозовая деятельность может вызывать тревогу у людей с нервными и психическими расстройствами.

Россия (t ночь/день)

31.07 1.08 2.08
Москва +15/+26 пер.облачность +15/+24 пер.о/джд,гроза +15/+22 пер.о./неб.джд.
С.-Петербург +14/+24 пер.облачность +16/+21 пер.о/джд,гроза +14/+21 пер.о./неб.джд.
Владивосток +15/+20 обл/б.сущ.осд. +16/+21 пер.облачность +16/+21 пер.облачность
Екатеринбург +11/+19 пер.о./дождь +10/+17 пер.о/джд,гроза +10/+17 пер.о/джд,гроза
Иркутск +13/+21 дождь +13/+24 пер.облачность +14/+24 пер.о./дождь
Калининград +14/+23 пер.о/джд,гроза +14/+24 пер.о./дождь +13/+26 солнечно
Красноярск +15/+23 пер.о./дождь +12/+23 обл./неб.джд. +12/+23 пер.облачность
Мурманск +11/+16 пер.о./неб.джд. +11/+19 пер.облачность +10/+17 солнечно
Новосибирск +12/+21 пер.о/джд,гроза +11/+22 пер.о./неб.джд. +11/+27 пер.о./дождь
Ростов-на-Дону +16/+28 пер.облачность +19/+29 пер.о./дождь +19/+29 пер.о./неб.джд.
Самара +20/+27 пер.о/джд,гроза +14/+27 пер.о./дождь +12/+26 солнечно
Сочи +18/+25 пер.о/джд,гроза +18/+28 пер.о./дождь +18/+26 пер.о./неб.джд.

СНГ (t ночь/день)

31.07 1.08 2.08
Астана +10/+22 пер.о/джд,гроза +12/+26 солнечно +14/+27 пер.о./неб.джд.
Ашхабад +25/+33 пер.о/джд,гроза +24/+37 пер.о/джд,гроза +25/+36 пер.облачность
Баку +14/+29 пер.о/джд,гроза +22/+29 солнечно +23/+29 солнечно
Бишкек +20/+35 пер.облачность +20/+34 солнечно +19/+32 солнечно
Душанбе +20/+37 пер.облачность +17/+37 солнечно +17/+38 солнечно
Ереван +13/+31 пер.облачность +15/+30 пер.о/джд,гроза +16/+29 пер.о/джд,гроза
Киев +16/+26 пер.облачность +18/+25 пер.облачность +16/+25 солнечно
Кишинев +18/+29 пер.облачность +19/+29 пер.о/джд,гроза +18/+26 пер.облачность
Минск +14/+26 пер.о/джд,гроза +13/+22 пер.облачность +12/+23 пер.облачность
Ташкент +21/+37 пер.о/джд,гроза +20/+36 пер.о/джд,гроза +22/+36 пер.о/джд,гроза
Тбилиси +17/+30 пер.о/джд,гроза +18/+28 пер.о/джд,гроза +18/+28 пер.о/джд,гроза

Время новостей ссылка на статью

***